1.1 Basisanforderungen im Kommunikationsbereich
Alle Anforderungen müssen erfüllt werden
Kriterium | Bezeichnung | Beschreibung | Punkte |
---|---|---|---|
K-R-01 | Erklärung Retouren-Ziel | Das Unternehmen/ der Händler erklärt auf seiner Webseite die Absicht, Rücksendungen, bzw. Müll/Entsorgung von Waren zu vermeiden. | 20 |
K-R-02 | Transparenz Retourenmanagement Wegwerfen/Entsorgung nur letzte Maßnahme | Das Unternehmen/ der Händler erklärt auf seiner Webseite, was mit retournierter Ware passiert, wobei wegwerfen/Entsorgung die letzte Maßnahme sein muss gemäß und in pro-aktiver Antizipation der neuen Obhutspflicht. | 20 |
K-R-03 | Vermeidungsstrategien | Das Unternehmen/ der Händlernutzt und erklärt Strategien, Rücksendungen zu vermeiden (z.B. genaue Größen Angaben, Bilder von mehreren Seiten, etc.). | 20 |
60/60 P. Pflicht |
Zusatzanforderungen I – Kommunikation zu Vermeidungsstrategien vor dem Kauf
(Mindestens 1 von 3 Anforderungen müssen erfüllt werden)
Kriterium | Bezeichnung | Beschreibung | Punkte |
---|---|---|---|
K-R-04 | Korrekte Produktbeschreibung | Das Unternehmen stellt für seine Produkte aussagekräftige und korrekte Produktbeschreibungen zur Verfügung, die eine gezielte Kaufentscheidung positiv unterstützen. Zusätzlich zu Maßangaben müssen mindestens 2 Punkte erfüllt werden: Z.B. durch: – Maßangaben (Pflicht) – Modellangaben, Größentabellen – Farbangaben, die nachvollziehbar sind, und z.B. durch allgemein gültige Daten unterstützt werden (CMYK/RGB/Pantone Kalibrierung möglich) – Detaillierte und gute Produktbeschreibung – Leistungsangaben (die über Pflichtangaben hinausgehen) – Ergiebigkeit und Verbrauchsangaben – Fotos aus verschiedenen Perspektiven, 360°, im Größenvergleich zum Menschen/ anderen Gegenständen – Kommentare/Bewertung (Verifizierte Kommentare sind zugelassen) – Produktvideos – Software (Datenanalyse) | 10 |
K-R-05 | Retourenvermeidung wird belohnt | Das Unternehmen belohnt Kunden, die z.B. gezielt Mehrfachbestellungen von einem Produkt und damit Retouren vermeiden (z.B. Textilunternehmen, die mit Anreizen das Bestellen von Kleidung in verschiedenen Größen unterbinden, bzw. das gezielte einmalige Einkaufen belohnen durch ein Punkte oder Rabattsystem und dies kommunizieren.) | 10 |
K-R-06 | Retouren sind kostenpflichtig | Das Unternehmen zeichnet Retouren als kostenpflichtig aus und kommuniziert dies offen. Z.B. mit der Begründung, dass damit die Retourenkosten nicht auf das Produkt umgelegt werden. | 10 |
10/30 P. Pflicht |
Zusatzanforderungen II – Kommunikation zu Retourenmanagement und Verhinderungsstrategien nach dem Kauf
(mindestens 2 Anforderungen müssen erfüllt werden)
Kriterium | Bezeichnung | Beschreibung | Punkte |
---|---|---|---|
K-R-07 | Garantie und langes Rückgaberecht | Das Unternehmen gibt ein Garantieversprechen für das Produkt, was die gesetzlichen Anforderungen übersteigt und/oder versichert Wiederinstandsetzung des Produkts, ggfs. Zugesicherter Zeitraum der Verfügbarkeit von Ersatzteilen (15 Jahre o.Ä.). Z.B. können Rückgabe aller Artikel zeitlich nicht begrenzt sein oder der Rückgabe Zeitraum verlängert. | 10 |
K-R-08 | Angaben zur korrekten Retourenverpackung | Das Unternehmen kommuniziert für eine erfolgreiche Rücksendung wie das Produkt verpackt und verschickt werden soll, um eine Instandhaltung und die Wiederverwertbarkeit des Produkts zu gewährleisten. Und/oder die Versandpackung ist wiederverwendbar. | 10 |
K-R-09 | Grundangabe für die Rücksendung | Das Unternehmen erfragt den Grund für die Rücksendung. | 10 |
K-R-10 | Retouren-Ware wird zum Kauf angeboten | Das Unternehmen bietet retournierte Ware zu Kauf an. Entweder auf der ursprünglichen oder einer separaten Webseite/Plattform. | 10 |
K-R-11 | Ware wird gespendet | Das Unternehmen kommuniziert was mit der retournierten/ nicht verkaufbaren Ware passiert, z.B. dass die Ware gespendet wird (mit Angaben an wen und wie oft). | 10 |
20/50 P. Pflicht |
2.1 Zusatzanforderungen systemisches Setup
(mindestens 1 Anforderung von 4 muss erfüllt werden)
Kriterium | Bezeichnung | Beschreibung | Punkte |
---|---|---|---|
S-R-01 | Retournierte Ware wird weiterverkauft/wiederverwertet | Das Unternehmen verkauft die Ware erneut oder verwertet sie. | 10 |
S-R-02 | Erreichbarer Kundenservice | Das Unternehmen hat einen einfach erreichbaren Kundenservice (per chat und/ oder Telefonnummer, die innerhalb von Minuten antwortet und/oder zu allgemeinen Geschäftszeiten direkt erreichbar ist) der im Gespräch Gründe für die Rücksendung beheben, und damit die Rücksendung verhindern kann. Z.B. durch Zusendung eines Ersatzteils. | 10 |
S-R-03 | Retourenportal / Warenrücknahme System | Das Unternehmen hat ein Retourenportal und/oder Warenrücknahmesystem, durch das Retouren angenommen, sortiert und in die angemessene Kreislaufrückführung geführt werden können. | 10 |
S-R-04 | Reparaturservice/Ersatzteillager | Das Unternehmen hat einen Reparaturservice und/oder Ersatzteillager um defekte Produkte wieder funktionsfähig zumachen/ herzustellen, Garantieleistungen erfüllen zu können, und die Produkte vor der Vernichtung zu bewahren. | 10 |
10/40 P. Pflicht |